產(chǎn)品時(shí)間:2021-06-08
和晟儀器為您提供低氣壓試驗(yàn)箱定做的廠家、價(jià)格、型號(hào)、品牌、報(bào)價(jià)等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您提供*的技術(shù)支持,是您值得信賴的合作伙伴。
產(chǎn)品用途:
本系列試驗(yàn)箱、高、低溫試驗(yàn)箱能模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測(cè)電子、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產(chǎn)品滿足GJB150A3/4各種惡劣環(huán)境下的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)。將提供給您預(yù)測(cè)和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù)。
一、主要技術(shù)參數(shù): |
| |
1 | 型 號(hào): |
|
2 | 產(chǎn)品尺寸: |
|
a | 內(nèi)箱尺寸:根據(jù)要求定做(W×H×D)。 |
|
b | 外箱尺寸:具體尺寸以實(shí)際為主 |
|
3 | 測(cè)試范圍: |
|
a | 溫度范圍:-70℃~120℃。【可根據(jù)要求定做】 |
|
b | 真空范圍:1KPa~2KPa。 【可根據(jù)要求定做】
|
|
4 | 升降溫速率: |
|
a | +20℃~120℃≤45min;+20℃~-70℃≤120min |
|
5 | 儀表解析精度: |
|
a | 溫度:0.1℃。 |
|
c | 真空度:0.1Pa。 |
|
6 | 儀表控制精度: |
|
a | 溫度:±0.5℃。 |
|
7 | 波動(dòng)度: |
|
a | 溫度:≤±0.5℃。 |
|
8 | 溫度均勻度:≤±0.5℃。 |
|
9 | 溫度偏差:≤±2℃。 |
|
10 | 漏氣率:≤1.3*10-10Pa.m3/秒。(工作室在0.7個(gè)大氣壓的情況下保壓一個(gè)小時(shí),工作室內(nèi)壓力上升、下降不超過(guò)0.04個(gè)大氣壓。) |
|
二、結(jié)構(gòu)及材質(zhì): |
| |
1 | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐高低溫不銹鋼板,板厚5mm,加強(qiáng)厚度100mm。 |
|
2 | 外箱材質(zhì):SEEC耐高低溫鋼板外加粉體烤漆,板厚1.5mm,以增加外觀質(zhì)感及潔凈度。 |
|
3 | 保溫層:采用高強(qiáng)度PU發(fā)泡與高密度玻璃纖維棉,可避免不必要的能量損失。 |
|
4 | 單門,從右至左開(kāi)啟。 |
|
5 | 測(cè)試門與機(jī)體采耐高低溫之高張性密封條,以確保測(cè)試區(qū)之密閉。 |
|
6 | 測(cè)溫體:PT100傳感器X根(根據(jù)要求配置,支持后期擴(kuò)展)。 |
|
7 | 箱體采用CNC數(shù)位工作母機(jī)成型,圓弧造型美觀大方,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易。 |
|
8 | 大 觀測(cè)視窗附照明保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃,隨時(shí)保持清晰的觀測(cè)窗內(nèi)的狀況。 |
|
9 | 箱 配五十芯航空插座,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。 |
|
10 | 防汗機(jī)件以系統(tǒng)K型管之熱能作防汗處理。 |
|
11 | 控制面板。 |
|
12 | 工作室承重150kg以上。 |
|
相關(guān)產(chǎn)品